Каталог товаров
Диоптриметр (линзметр) LM-15, Rexxam
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Технические характеристики
- Угол наклона прибора можно изменять от 45° до 90° для выбора позиции, наиболее удобной оператору.
- Возможная установка в вертикальное положение облегчает измерения контактных линз.
- В качестве осветителя вместо лампы, время от времени требовавшей замены, применен светодиод.
- Функция авто-отключения позволяет значительно продлить жизнь срок эксплуатации батареек. Даже если Вы забыли выключить прибор, питание автоматически выключится через 2 - 6 минут (это время можно настроить.)
| Вес | 360 г |
Диоптриметр (линзметр) LM-15, Rexxam отзывы
| Измерение сферы/цилиндра | Диапазон | от -25D до +25D |
| Шаг | 0.125D в диапазоне ±3D | |
| 0.25D в диапазоне более ±3D | ||
| Измерение призмы | Диапазон | 5ΔD |
| Шаг | 1ΔD | |
| Диапазон с призмокомпенсатором | До 20ΔD | |
| Наклон оси цилиндра | Диапазон | 0° - 180° |
| Шаг | 1° | |
| Метка фокусировки | Крестообразная | |
| Размер измеряемой линзы | Диапазон | 24 - 90 мм |
| Угол наклона к основанию | 45° - 90° | |
| Источник света | LED (светодиод) | |
| Электропитание | 2 батарейки АА (или дополнительный блок питания) | |
| Габариты | 355 х 340 х 170 мм | |
| Вес | 3.6 кг | |
| Стандартные принадлежности | 2 батарейки АА Держатель для линз Пылезащитный чехол Держатель контактных линз Держатель бифокальных линз | |
| Дополнительные принадлежности | Призматический компенсатор: Диапазон 15ΔD, шаг 1ΔD Ось 0° - 180°, шаг 5° Блок питания (DC 3V 500mA) | |
Категории:ДиоптриметрыRexxam

