Электрокардиограф ЭК1Т-1/3–07 «Аксион»
- Обзор
- Отзывы0
- Технические характеристики
Встроенное ПО обеспечивает выполнение электрокардиографом следующих основных функций:
- Автоматический и ручной режим работы
- Передача ЭКГ по каналу GSM (Опция)
- Построение типичных кардиоциклов
- Одновременная печать отведений 1/2/3
- Синхронная регистрация в автоматическом режиме
- Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерграммы при мониторировании сердечного ритма
- Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии
- Определение кардиостимулятора
- Звуковая индикация сердечного ритма
- Передача данных ЭКГ на ПК (USB)
- Связь с диспетчером по средствам голосового канала (Опция)
- Регулировка уровня звуковых сигналов
- Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа
- Световая индикация питания сети переменного тока, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги
- Автоматическая печать координатной сетки
Электрокардиограф ЭК1Т-1/3–07 «Аксион» отзывы
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 80 |
Вес, не более, кг | 1,4 |
Частота дискретизации ЭКГ сигнала | 4 кГц/канал |
Диапозон ввводных напряжений | от 0.03 до 10 мВ |
Разрадность АЦП | 24 бит |
Диапозон измерения ЧСС | от 30 до 300 уд/мин |
Подавление синфазной помехи | не менее 100 дБ |
Скорость движения носителей записи | 5; 12.5; 25 и 50 мм/сек |
Чувствительность | 2.5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ |
Диапозон регулируемых частот | от 0.05 до 150 Гц |
Дисплей | цветной, TFT |
Разрешение | 320х240 пикселей |
Диагональ | 2.8 " |
Количество отведений на дисплее | 1 |
Внешняя память | карта память microSD до 16 Гб |
Принтер | встроенный |
Распечатка данных | тип программы, версия, дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отделения, фильтры, типичные кардиоциклы, таблица измеряемых параметров |
Ширина бумаги | 58 мм, рулон |
Тип батареи | презаряжаемя литий-ионная |
Время заряда батареи | не более 3.5 часов |
Типовое время работы в режиме мониторинга | 3 часа |
Питание от сети переменного тока | 220 В +- 22 В/50 Гц |
Питание от сменной аккумуляторной батареи | 7.4 В |
Потребляемая мощность | не более 25 В |












