Каталог товаров
Окулярный диоптриметр LM-25 (от сети), Rexxam
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Технические характеристики
- Неограниченный угол наклона позволяет закрепить оптическую часть под любым углом к основанию и проводить измерения в наиболее удобном для оператора положении.
- Возможная установка в вертикальное положение облегчает измерения контактных линз
- Возможность измерять линзы большого диаметра (до 90 мм)
- Используется крестообразная метка фокусировки
- Возможна установка призматического компенсатора (дополнительно)
| Вес | 490 г |
Окулярный диоптриметр LM-25 (от сети), Rexxam отзывы
| Измерение сферы/цилиндра | Диапазон | от -25D до +25D |
| Шаг | 0.125D в диапазоне ±3D | |
| 0.25D в диапазоне более ±3D | ||
| Измерение призмы | Диапазон | 5ΔD |
| Шаг | 0.5 Δ в диапазоне до 2ΔD | |
| 1ΔD в диапазоне более 2ΔD | ||
| Наклон оси цилиндра | Диапазон | 0° - 180° |
| Шаг | 1° | |
| Метка фокусировки | Крестообразная | |
| Размер измеряемой линзы | Диапазон | 24 - 90 мм |
| Шаг | 2 мм | |
| Держатель линзы | Шаг | 16 мм |
| Угол наклона к основанию | 30° - 90° | |
| Коррекция окуляра | +7D - -10D | |
| Лампа | 15W 220V | |
| Стандартные принадлежности | 2 лампы Пылезащитный чехол Держатель контактных линз Держатель бифокальных линз | |
| Дополнительные принадлежности | Призматический компенсатор: Диапазон 15ΔD, шаг 1ΔD Ось 0° - 180°, шаг 5° | |
Категории:ДиоптриметрыRexxam

