Каталог товаров
Система отоакустической эмиссии OtoRead
- Обзор
- Отзывы0
- Характеристики
- Комплектация
Система OtoRead предназначена для измерения работы волосковых клеток. Прибор применяют для скрининга, аудиологического обследования, проверки ототоксичности или профессионального нарушения слуха.
Устройство используют для диагностики младенцев, детей и взрослых. Систему OtoRead применяют в роддомах, детских медцентрах, поликлиниках для взрослых и реабилитационных отделениях.
Система отоакустической эмиссии OtoRead отзывы
| Cкрининговая система регистрации вызванной отоакустической эмиссии TEOAE и DPOAE для диагностики слуха новорожденных и детей. | Наличие |
| Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера | Русский |
| Автоматический анализ результатов | Наличие |
| Индикация качества установки зонда | Наличие |
| Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАE) | Наличие |
| Тестовый сигнал | Широкополосный щелчок |
| Интенсивность стимула для ЗВОАЭ | Не менее 83 дБ УЗД |
| Частотный диапазон стимула ЗВОАЭ | 0,7-4,0 кГц |
| Частота отсчетов стимулов | Не менее 64 Гц |
| Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ЭЧПИ (DPOAE) | Наличие |
| Частотный диапазон стимула ЭЧПИ | 1,5-12 кГц |
| Остаточный шум микрофонной системы | -20 дБ УЗД (2 кГц), -13 дБ УЗД (1 кГц), (ширина полосы 1 Гц) |
| OLED-дисплей для отображения пользовательской информации и хода обследования | Наличие |
| Индикация текущего уровня шума | Наличие |
| Индикация результатов теста «Прошел/не прошел» | Наличие |
| Автоматическая калибровка | Наличие |
| Интерфейс соединения с персональным компьютером | USB и беспроводное |
| Возможность сохранения данных обследования в базе данных компьютера | Наличие |
| Число измерений, сохраняемых во внутренней памяти прибора | Не менее 250 |
| Органы управления | 4-х кнопочная мембранная клавиатура |
| Размер прибора не более | 6,6 x 3,1 x 14,5 см |
| Электропитание прибора | Аккумулятор 3,7 В/ 1750 мАч |
| Число измерений с одной зарядкой аккумулятора | Не менее 500 обследований |
| Вес прибора, включая аккумулятор | Не более 180 гр. |
| Разъем подключения микро-зонда к прибору | HDMI |
Система OtoRead - 1 штука
Микро-зонд - 1 шт.
Набор с тестовыми ушными вкладышами разных размеров - 1 штука
Инструкция по эксплуатации - Наличие




